CannaSelection GrowLab · Quality Check
GrowLab Reviewbeispiel: Royal Haze Probe mit Auffälligkeiten 202607031245
CannaSelection Quality Score: 5.1/10 · deutliche Schwächen in der getesteten Probe
Royal Haze zeigt in dieser Beispielprobe ein gemischtes Bild. Aroma und Dokumentation sind grundsätzlich vorhanden, aber Restfeuchte, Homogenität, Bud-Größe und Struktur ziehen die Bewertung sichtbar nach unten. Die Einordnung bleibt auf diese konkrete Probe begrenzt.
Getestete Probe
| Sorte | Royal Haze |
|---|---|
| Hersteller | GrowLab Beispiel-Hersteller |
| Bezugsquelle dieser Probe | GrowLab Test-Bezugsquelle Hamburg |
| Produktname laut Verpackung | Royal Haze 20/1 |
| THC laut Etikett | 20,0 % |
| CBD laut Etikett | < 1 % |
| Packungsgröße | 5 g |
| Bestelldatum | 2026-06-29 |
| Erhalt am | 2026-07-03 |
| Testdatum | 2026-07-03 |
| Abfülldatum | 2026-05-20 |
| Verwendbar bis | 2027-05-20 |
| Chargennummer | RHZ-202607031245 |
| Probenzuordnung | Dokumentierte Probenzuordnung (5/6) |
Einzelscores
| Restfeuchte (12%) | 5 / 10 Die Restfeuchte wirkt eher niedrig; einzelne Blütenteile brechen schneller und fühlen sich weniger elastisch an. |
|---|---|
| Aroma (14%) | 6 / 10 Das Aroma ist vorhanden, aber nicht besonders klar: zitrisch-krautig mit leichter trockener Heunote. |
| Harzbesatz (14%) | 6 / 10 Der Harzbesatz ist sichtbar, wirkt aber nicht besonders dicht oder frisch glänzend. |
| Blütenstruktur (14%) | 5 / 10 Die Blütenstruktur ist etwas lockerer und unruhiger, mit einzelnen bröseligeren Bereichen. |
| Bud-Größe (10%) | 4 / 10 Die Bud-Größe fällt uneinheitlich aus; mehrere kleinere Stücke prägen den Gesamteindruck. |
| Trimming (9%) | 5 / 10 Das Trimming ist funktional, aber nicht besonders sauber; kleinere Blattreste sind mehrfach sichtbar. |
| Frische / Lagerungseindruck (9%) | 5 / 10 Die Probe wirkt nicht verdorben, aber etwas weniger frisch und lebendig als ideal. |
| Homogenität (9%) | 4 / 10 Die Homogenität ist schwächer: Größe, Struktur und Trockenheitsgrad unterscheiden sich innerhalb der Packung sichtbar. |
| Auffälligkeiten (9%) | 5 / 10 Keine harte Ausschluss-Auffälligkeit, aber mehrere weiche Warnsignale: trockener Eindruck, uneinheitliche Größe und schwächere Struktur. |
Service Snapshot dieser Probe
| Service Snapshot | 6.2/10 |
|---|---|
| Lieferdauer | 4 Tage |
| Liefergeschwindigkeit | 6 / 10 |
| Verpackung | 7 / 10 |
| Zahlungsprozess | 7 / 10 |
| Kommunikation | 6 / 10 |
| Produktdaten-Transparenz | 5 / 10 |
| Gesamtabwicklung | 6 / 10 |
Bestellerfahrung dieser Probe
| Zahlungsart | Vorkasse |
|---|---|
| Versanddatum | 2026-07-01 |
| Verpackung | Verpackung intakt, Etikett lesbar, optisch aber weniger hochwertiger Gesamteindruck. |
| Kommunikation | Keine aktive Rückfrage beantwortet; Basisinformationen waren vorhanden. |
| Öffentliche Notiz | Der Bestellprozess war grundsätzlich nachvollziehbar, wirkte aber weniger transparent als beim stärkeren Vergleichsbeispiel. |
Hinweis
Diese Bewertung bezieht sich ausschließlich auf die von uns getestete Probe. Andere Abfüllungen, spätere Lieferungen oder andere Bezugsquellen können abweichen.
Die Apotheke wird ausschließlich als Bezugsquelle der getesteten Probe dokumentiert. Es handelt sich nicht um eine allgemeine Bewertung oder Empfehlung der Apotheke.